Csapatok/Pilóták
BOMBA RACING (Peugeot)
Leszkó Márk | Teljes név | Dóda Jonatán |
BowlingMan | Nick | Nokia |
Billentyűzet | Vezérlő | Billentyűzet |
- | Pole pozíciók száma | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
- | Dobogó | - |
- |
Futamokon való részvétel |
- |
MERCEDES GP (Mercedes)
Simon Zsolt | Teljes név | Szaniszló Szabolcs |
Zsolt | Nick | TORETTO |
Kormány | Vezérlő | Billentyűzet |
6 | Pole pozíciók száma | 5 |
2 | Győzelem | 5 |
3 | Leggyorsabb kör | 6 |
5 | Dobogó | 7 |
8 |
Futamokon való részvétel |
10 |
KESJAR TEAM (Mercedes)
SZABAD
|
Teljes név |
SZABAD
|
SZABAD
|
Nick |
SZABAD
|
SZABAD
|
Vezérlő |
SZABAD
|
- | Pole pozíciók száma | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
- | Dobogó | - |
- |
Futamokon való részvétel |
- |
HELL GP (Peugeot)
Zarnescu Krisztián | Teljes név | Kocsi Ádám |
krisz | Nick | Chipsilon |
Billentyűzet | Vezérlő | Kormány |
- | Pole pozíciók száma | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
1 | Dobogó | - |
9 | Futamokon való részvétel | - |
AVAST PRO GP (Mercedes)
Hajdú László | Teljes név | Barta Bence |
HLaci | Nick | Bobby |
Billentyűzet | Vezérlő | Kormány |
- | Pole pozíciók száma | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
1 | Dobogó | - |
4 | Futamokon való részvétel | 1 |
PEUGEOT F1 TEAM (Peugeot)
Simon Krisztián | Teljes név | Magyar Levente |
kiki97 | Nick | SBD11 |
Kormány | Vezérlő | Billentyűzet |
- | Pole pozíciók száma | - |
1 | Győzelem | - |
2 | Leggyorsabb kör | - |
6 | Dobogó | - |
10 | Futamokon való részvétel | 3 |
PUMA RACING (Peugeot)
Pálfi Ádám | Teljes név | Farkas Szabolcs |
EDDY | Nick | szasza |
Kormány | Vezérlő | Billentyűzet |
- | Pole pozíciók száma | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
2 | Dobogó | 1 |
9 | Futamokon való részvétel | 6 |
LOTUS BENETTON RACING (Mercedes)
Makács Ádám |
Teljes név | |
maki |
Nick |
SZABAD |
Billentyűzet |
Vezérlő |
SZABAD |
- | Pole pozíciók száma | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
- | Dobogó | - |
1 | Futamokon való részvétel | - |
MONSTER GP (Mercedes)

SZABAD |
Teljes név |
SZABAD |
SZABAD |
Nick |
SZABAD |
SZABAD |
Vezérlő |
SZABAD9 |
- | Pole pozíciók száma | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
- | Dobogó | - |
- |
Futamokon való részvétel |
- |
CATERHAM F1 TEAM (Peugeot)
Ficzere Norbert | Teljes név |
Váczi Lajos |
norics 15 | Nick | Vaczi Lajos |
Kormány | Vezérlő | Billentyűzet |
- | Pole pozíciók száma | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
1 | Dobogó | - |
8 | Futamokon való részvétel | 3 |