Csapatok/Pilóták
MERCEDES GP
Szabó Csaba | Teljes név | Szaniszló Szabolcs |
CSABA | Nick | TORETTO |
Billentyűzet | Vezérlő | Billentyűzet |
1 | Pole | - |
1 | Győzelem | - |
2 | Leggyorsabb kör | - |
3 | Dobogó | 1 |
5 | Futamokon való részvétel | 5 |
ANGRY BIRDS GP
Simon Krisztián | Teljes név | Princzes Ádám |
kiki97 | Nick | pingvin |
Kormány | Vezérlő | Billentyűzet |
- | Pole | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
2 | Dobogó | - |
8 |
Futamokon való részvétel |
1 |
ANGRY PEUGEOT GP
Lajos Péter | Teljes név | Horváth Zoltán |
bendeguz | Nick | Zolika |
Billentyűzet | Vezérlő | ?? |
- | Pole | |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
- | Dobogó | - |
1 | Futamokon való részvétel | 1 |
DUREX GP
Pálfi Ádám | Teljes név | Farkas Szabolcs |
EDDY | Nick | Szasza19 |
Kormány | Vezérlő | Billentyűzet |
- | Pole | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
- | Dobogó | 1 |
5 | Futamokon való részvétel | 6 |
AVAST PRO GP
Fórizs Tibor | Teljes név | Princzes Balázs |
morpheus | Nick | abaray |
Billentyűzet | Vezérlő | Billentyűzet |
- | Pole | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
4 | Dobogó | 2 |
6 | Futamokon való részvétel | 5 |
BOMBA RACING
Tóth Gergely | Teljes név | Szűcs Attila |
Gerike | Nick | Ata |
Kormány | Vezérlő | Kormány |
7 | Pole | - |
7 | Győzelem | 1 |
8 | Leggyorsabb kör | 1 |
9 | Dobogó | 1 |
9 | Futamokon való részvétel | 1 |
HELL GP
Zarnescu Krisztián | Teljes név | Horváth Alex |
Krisszi | Nick | Druida |
Billentyűzet | Vezérlő | Kormány |
- | Pole | 1 |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
1 | Dobogó | 1 |
5 | Futamokon való részvétel | 1 |
FERENCVÁROSI GRAND PRIX
Nagy Norbert | Teljes név | Bős Lajos |
Norbi | Nick | jancikaa |
?? | Vezérlő | Billenytűzet |
- | Pole | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
- | Dobogó | 1 |
1 | Futamokon való részvétel | 3 |