Csapatok/Pilóták
Red Bull Racing
Sebastian Vettel | Pilóta | Mark Webber |
SZABAD | Teljes név | Zarnescu Krisztián |
SZABAD | Nick | Zarnescu Krisztian |
SZABAD | Vezérlő | Billentyűzet |
- | Pole pozíciók száma | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
- | Dobogó | - |
- | Futamokon való részvétel | 1 |
Vodafone Mclaren Mercedes
Jenson Button | Pilóta | Lewis Hamilton |
Hajdú László | Teljes név | Barta Bence |
Hajdu Laszlo | Nick | Barta Bence |
Billentyűzet | Vezérlő | Kormány |
1 | Pole pozíciók száma | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
1 | Dobogó | - |
2 | Futamokon való részvétel | - |
Scuderia Ferrari

Fernando Alonso | Pilóta | Felipe Massa |
Simon Zsolt | Teljes név | Szaniszló Szabolcs |
Simon Zsolt | Nick | Szaniszlo Szabolcs |
Kormány | Vezérlő | Kormány |
1 | Pole pozíciók száma | 1 |
- | Győzelem | 3 |
2 | Leggyorsabb kör | 2 |
3 | Dobogó | 3 |
4 | Futamokon való részvétel | 4 |
Mercedes AMG Petronas F1 Team
Michael Schumacher | Pilóta | Nico Rosberg |
Petneházi Erik | Teljes név | Marinó Péter |
Petnehazi Erik | Nick | Marino Peter |
Kormány | Vezérlő | Kormány |
1 | Pole pozíciók száma | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
1 | Dobogó | - |
2 | Futamokon való részvétel | 2 |
Lotus F1 Team
Kimi Räikkönen | Pilóta | Romain Grosjean |
Szűcs Attila | Teljes név | Varga Bence |
Szucs Attila | Nick | Varga Bence |
Kormány | Vezérlő | Billentyűzet |
- | Pole pozíciók száma | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
- | Dobogó | - |
- | Futamokon való részvétel | 2 |
Sahara Force India F1 Team
Paul di Resta | Pilóta | Nico Hülkenberg |
SZABAD | Teljes név | SZABAD |
SZABAD | Nick | SZABAD |
SZABAD | Vezérlő | SZABAD |
- | Pole pozíciók száma | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
- | Dobogó | - |
- | Futamokon való részvétel | - |
Sauber F1 Team
Kamui Kobayashi | Pilóta | Sergio Perez |
Magyar Levente | Teljes név | Simon Krisztián |
Magyar Levente | Nick | Simon Krisztian |
Kormány | Vezérlő | Kormány |
- | Pole pozíciók száma | - |
1 | Győzelem | - |
1 | Leggyorsabb kör | - |
3 | Dobogó | - |
4 | Futamokon való részvétel | 4 |
Scuderia Toro Rosso
Daniel Ricciardo | Pilóta | Jean-Éric Vergne |
Pálfi Ádám | Teljes név | Lászlófalvi Ricsi |
Palfi Adam | Nick | Laszlofalvi Ricsi |
Kormány | Vezérlő | Kormány |
- | Pole pozíciók száma | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
- | Dobogó | - |
2 | Futamokon való részvétel | 3 |
Williams F1 Team
Pastor Maldonado | Pilóta | Bruno Senna |
SZABAD | Teljes név | Bőhm János |
SZABAD | Nick | Bohm Janos |
SZABAD | Vezérlő | Kormány |
- | Pole pozíciók száma | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
- | Dobogó | - |
- | Futamokon való részvétel | - |
Team Caterham
Heikki Kovalainen | Pilóta | Vitaly Petrov |
SZABAD | Teljes név | SZABAD |
SZABAD | Nick | SZABAD |
SZABAD | Vezérlő | SZABAD |
- | Pole pozíciók száma | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
- | Dobogó | - |
- | Futamokon való részvétel | - |
HRT F1 Team
Pedro de la Rosa | Pilóta | Narain Karthikeyan |
SZABAD | Teljes név | SZABAD |
SZABAD | Nick | SZABAD |
SZABAD | Vezérlő | SZABAD |
- | Pole pozíciók száma | - |
- | Győzelem | - |
- | Leggyorsabb kör | - |
- | Dobogó | - |
- | Futamokon való részvétel | - |